集計期間 件数 集計金額
2011/05/27 手数料 -120円
2011/05/27 募金 -10,000円
2011/05/27 みつばちロード 991円
2011/05/12〜2011/05/19 3件 13円
2011/05/06〜2011/05/12 3件 295円
2011/04/28〜2011/05/06 24件 1,320円
2011/04/22〜2011/04/28 18件 642円
2011/04/15〜2011/04/22 0件 0円
2011/04/08〜2011/04/15 3件 304円
2011/04/01〜2011/04/08 2件 202円
2011/03/25〜2011/04/01 8件 645円
2011/03/18〜2011/03/25 9件 312円
2011/03/11〜2011/03/18 15件 722円
2011/03/08 手数料 -120円
2011/03/08 募金 -10,000円
2011/03/04〜2011/03/11 16件 851円
2011/02/25〜2011/03/04 27件 2,115円
2011/02/18〜2011/02/25 25件 1,095円
2011/02/10〜2011/02/18 18件 1,571円
2011/02/04〜2011/02/10 7件 898円
2011/01/28〜2011/02/04 30件 1,561円
2011/01/21〜2011/01/28 13件 1,065円
2011/01/14〜2011/01/21 17件 1,754円
2011/01/07〜2011/01/14 8件 300円
2010/12/29〜2011/01/07 611件 1,804円
〜2010/12/29 9件 1,780円
合計 20,240円
募金合計 -20,240円
残合計 0円